ШТРАФЫ
1. | НДС | 4 000.00 |
2. | Налог на прибыль | 4 000.00 |
3. | Соцстрах 1 квартал | 1 000.00 |
4. | ПФР 1 квартал | 1 000.00 |
5. | Соцстрах 2-4 кв | 15 000.00 |
6. | ПФР 2-4 кв | 15 000.00 |
7. | Баланс | 200.00 |
8. | Среднесписочная численность | 200.00 |
9. | Штрафы руководителю | 3 000.00 |
43 400.00 р